Technical Details
| PARAMETER | UNIT | UNIT |
|---|---|---|
| Round Cutting Capacity | mm | 540 |
| Flat Cutting Capacity | mm | 750 x 540 |
| Square Cutting Capacity | mm | 540 |
| +30° Round Cutting Capacity | mm | 540 |
| +30° Flat Cutting Capacity | mm | 600 x 540 |
| +30° Square Cutting Capacity | mm | 540 |
| +45° Round Cutting Capacity | mm | 510 |
| +45° Flat Cutting Capacity | mm | 450 x 540 |
| +45° Square Cutting Capacity | mm | 450 |
| +60° Round Cutting Capacity | mm | 270 |
| +60° Flat Cutting Capacity | mm | 250 x 540 |
| +60° Square Cutting Capacity | mm | 250 |
| Main Drive Motor | kw | 4 |
| Hydraulic Motor | kw | 1.1 |
| Coolant Pump | kw | 0.12 |
| Cutting Speeds | m/min. | 20 - 100 |
| Band Dimensions | mm | 6000x41x1,3 |
| Working Height | mm | 695 |
| Weight | kg | 2445 |
| Length | mm | 3000 |
| Width | mm | 1300 |
| Height | mm | 2130 |
