Technical Details
| PARAMETER | UNIT | UNIT |
|---|---|---|
| Round Cutting Capacity | mm | 450 |
| Flat Cutting Capacity | mm | 695 x 425 |
| Square Cutting Capacity | mm | 425 |
| +30° Round Cutting Capacity | mm | 450 |
| +30° Flat Cutting Capacity | mm | 560 x 425 |
| +30° Square Cutting Capacity | mm | 425 |
| +45° Round Cutting Capacity | mm | 430 |
| +45° Flat Cutting Capacity | mm | 430x 425 |
| +45° Square Cutting Capacity | mm | 425 |
| +60° Round Cutting Capacity | mm | 320 |
| +60° Flat Cutting Capacity | mm | 260 x 425 |
| +60° Square Cutting Capacity | mm | 290 |
| Main Drive Motor | kw | 4 |
| Hydraulic Motor | kw | 0.55 |
| Coolant Pump | kw | 0.12 |
| Cutting Speeds | m/min. | 20 - 100 |
| Band Dimensions | mm | 5400x41x1,3 |
| Working Height | mm | 690 |
| Weight | kg | 1630 |
| Length | mm | 3090 |
| Width | mm | 1200 |
| Height | mm | 1940 |
